Заявочный лист команды
КДЮСШ Спартак -2
на участие в
2013-14 ДФЛ Симферопольского района
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Альшоброми Абдулла Абдулрахманович 13.02.2013 30 Нападающий
2 Бугаков Роман Андреевич 12.06.2014 12 Защитник
3 Дерновой Данил Александрович 15.09.2013 17 Нападающий
4 Дикун Марк Игоревич 03.07.2013 31 Защитник
5 Дьяченко Владимир Владимирович 24.06.2014 3 Защитник
6 Жуковский Макар Александрович 25.12.2013 10 Нападающий
7 Звездов Марк Андреевич 15.01.2013 7 Нападающий
8 Иващенко Матвей Геннадьевич 05.03.2013 53 Нападающий
9 Исаев Вильдан 12.08.2014 19 Универсал
10 Каркоцкий Максим Александрович 30.04.2013 1 Вратарь
11 Кашка Керим Эмир Оглы 16.08.2014 21 Защитник
12 Колесников Владислав Николаевич 13.05.2013 13 Нападающий
13 Котляревский Матвей Александрович 29.11.2013 41 Вратарь
14 Краюшкин Артемий Вадимович 19.03.2013 16 Защитник
15 Левицкий Назар Максимович 06.11.2013 4 Защитник
16 Марущак Артём Сергеевич 16.01.2015 9 Нападающий
17 Мирошниченко Максим Иванович 12.02.2014 Защитник
18 Митин Николай (не задано) 22 Защитник
19 Морозов Авдей (не задано) 23 Универсал
20 Мурзаев Денис Евгеньевич 25.01.2013 11 Защитник
21 Неграш Богдан Максимович 24.07.2013 8 Защитник
22 Нежинский Дмитрий Денисович 03.06.2014 14 Нападающий
23 Потапов Иван Иванович 04.09.2013 20 Защитник
24 Счастливенко Андрей Юрьевич 07.07.2013 5 Защитник
25 Хромченко Максим Олегович 12.02.2013 39 Нападающий
26 Чирков Мирон Леонидович 23.09.2013 10 Универсал
27 Эмиралиев Мурат Эмирович 30.01.2013 40 Защитник
  Дата печати: 22.06.2025
Детская футбольная Лига Симферопольского района
dfl-sr.ru