Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
ДОЛГ (LANC) | 22 апреля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
ДОЛГ (СД) | 22 апреля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
ДОЛГ (СД) | 22 апреля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 07 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 07 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 07 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 04 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Открытый Чемпионат | 27 сентября 2026 | На 3 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 8 матчей | 6 матчей | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 20 июня 2026 | На 6 матчей | 2 матча |
