Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Открытый Чемпионат | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (ЛЯВЗГ) | Открытый Чемпионат | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 13 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 13 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 06 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено |
