Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Открытый Чемпионат | 06 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 06 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 15 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 25 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (ЛЯВЗГ) | Открытый Чемпионат | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (агрессивное поведение) | Открытый Чемпионат | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (ЛЯВЗГ) | Открытый Чемпионат | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (2ЖК) | Открытый Чемпионат | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Открытый Чемпионат | 06 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Открытый Чемпионат | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
