Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК (агрессивное поведение) | 07 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | 07 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | 07 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 04 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 27 сентября 2026 | На 3 матча | 2 матча | |
КК (агрессивное поведение) | 12 сентября 2026 | На 8 матчей | 6 матчей | |
КК (агрессивное поведение) | 20 июня 2026 | На 6 матчей | 2 матча |
